4773 Stensved.
| Råvandsindvinding: | Der indvindes årligt ca. 80.000 m3 fra 3 boringer. | ||
| Vandbehandling: | Afblæsning samt for- og efterfiltrering. |
| Udvalgte analyseresultater: 5/1-2016 |
Målt |
Max. værdi | |||||
| Hårdhed | 18 | dHo | 30 | dHo | |||
| Ammonium | <0,010 | mg/l | 0,05 | mg/l | |||
| Jern, total | <0,010 | mg/l | 0,1 | mg/l | |||
| Mangan | <0,002 | mg/l | 0,02 | mg/l | |||
| Nitrat | 5,10 | mg/l | 50 | mg/l | |||
| Nitrit | <0,001 | mg/l | 0,01 | mg/l | |||
| Flourid | 1,30 | mg/l | 1,50 | mg/l | |||
| Hydrogensulfid (Svovlbrinte) | <0,020 | mg/l | 0,05 | mg/l | |||
| Metan i vand | <0,005 | mg/l | 0,01 | mg/l | |||
| Kimtal ved 22 o (vandværk) | 100 | pr. ml | 50 | pr. ml | |||
| Kimtal ved 37 o (vandværk) | 4 | pr. ml | 5 | pr. ml | |||
| pH (surhedsgrad) | 7,7 | pH | 7,0 – 8,5 | pH | |||
| Cobolt | <0,040 | µg/l | 5 | µg/l | |||
| Coliforme bakterier 37 o | <1 | ant./100ml | ikke målelig | ant./100ml | |||
| E. coli | <1 | ant./100ml | ikke målelig | ant./100ml |
Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand i BEK 1024 af 31. oktober 2011.